| 所属 | 番号 | 氏名 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| U13 | 1 | 村里 亮輔 | 町田相原FC | |
| U13 | 2 | 平井 優也 | 町田相原FC | スクール生 |
| U13 | 3 | 阿倍 希斗 | 町田相原FC | |
| U13 | 4 | 矢島 圭人 | FCコラソン | |
| U13 | 5 | 片桐 想介 | 町田相原FC | スクール生 |
| U13 | 6 | 菅野 大和 | 町田相原FC | |
| U13 | 7 | 鏡 怜生 | 町田相原FC | |
| U13 | 8 | 鹿兒島 大介 | 町田相原FC | スクール生 |
| U13 | 9 | 中山 凛久 | 町田相原FC | |
| U13 | 10 | 井田 悠杜 | つくい中央FC | 県央トレセン |
| U13 | 11 | 原口 巧理 | FCオルテンシア | |
| U13 | 13 | 山本 結太 | 鑓水SC | |
| U13 | 14 | 宇田川 蒼太 | 町田相原FC | |
| U13 | 15 | 宮本 竜臣 | Grant FC | |
| U13 | 16 | 神藤 陸玖 | 町田相原FC | |
| U13 | 17 | 上田 悠蒼 | みなみ野SC | |
| U13 | 18 | 松尾 錬 | みなみ野SC | |
| U13 | 19 | 山﨑 凜 | 落合SC | 多摩トレセン |
| U13 | 20 | 赤 俊哉 | 町田相原FC | スクール生 |
| U13 | 21 | 八木 皓介 | みなみ野SC | |
| U13 | 22 | 尾上 陽紀 | 相模原みどりSC | |
| U13 | 23 | 出嶋 航大 | FCオルテンシア | |
| U13 | 24 | 眞壁 楓 | 相模野SC | |
| U13 | 25 | 和泉 心春 | 町田相原FC | スクール生 |
| U13 | 26 | 小山 太斗 | 町田相原FC | |
| U13 | 27 | 小林 詩歩 | ARTE SS | MFA女子トレセン |
| U14 | 15 | 中泉 陽翔 | 東京・小山FC | |
| U14 | 16 | 田中 美羽 | 町田相原FC | スクール生、東京女子トレセン |
| U14 | 17 | 佐藤 元紀 | 町田相原FC | 2025第7地域トレセン |
| U14 | 18 | 石垣 祥矢 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 19 | 渡邊 諭 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 21 | 古川 矢尋 | 町田相原FC | |
| U14 | 22 | 遠山 隼正 | 町田相原FC | スクール生、2025第7地域トレセン |
| U14 | 23 | 小林 蓮士 | 相模野SC | |
| U14 | 24 | 小松 寛太 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 25 | 田邉 晃平 | 相模野SC | スクール生 |
| U14 | 26 | 山崎 可望 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 27 | 岡田 知紗 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 28 | 山崎 陽生 | 南陽台FC | |
| U14 | 30 | 安達 晄太 | 町田相原FC | |
| U14 | 31 | 及川 拓己 | 相模野SC | スクール生 |
| U14 | 32 | 笈口 桃和 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 33 | 人見 大輝 | 町田相原FC | スクール生 |
| U14 | 36 | 永瀬 雅孔 | 上南SC | |
| U14 | 38 | 渡邉 陽琉 | 東京・小山FC | |
| U14 | 39 | 田代 桜太 | 大沢FC | |
| U14 | 40 | 平田 湊 | 相模野SC | |
| U14 | 42 | 西田 悠真 | 大沢FC | |
| U14 | 44 | 福原 遥翔 | 大沢FC | |
| U14 | 47 | 唐澤 和寿 | 東京・小山FC | |
| U14 | 48 | 冨 龍人 | 相模野SC | |
| U14 | 49 | 星川 侑吾 | 町田相原FC | 2025第7地域トレセン |
| U14 | 50 | 横溝 佑気 | 上南SC | |
| U15 | 2 | 和田 奏斗 | FCオルテンシア | 2025第7地域トレセン |
| U15 | 3 | 松下 遥斗 | ヴェルディ相模原 | |
| U15 | 4 | 西川 大和 | 町田相原FC | スクール生、2025第7地域トレセン |
| U15 | 5 | 林 旺佑 | 町田相原FC | |
| U15 | 7 | 清川 秋音 | 町田相原FC | 2025第7地域トレセン |
| U15 | 8 | 井上 銀二 | ヴェルディ相模原 | 2025第7地域トレセン |
| U15 | 10 | 石垣 篤史 | 町田相原FC | スクール生 |
| U15 | 12 | 近藤 龍大空 | 町田相原FC | |
| U15 | 11 | 田代 佑 | 町田相原FC | |
| U15 | 13 | 深谷 剣太 | 相模野SC | |
| U15 | 14 | 平井 己徹 | 町田相原FC | 2025第7地域トレセン |
